Acesse aqui: IBGE População - Projeção
Segundo a Estimativa Populacional 2015, o Brasil conta na atualidade com 204.450.649 habitantes, sendo a região mais populosa a Sudeste (85.745.520) e a menos populosa a Centro-Oeste (15.442.232), seguida da Norte (17.472.636).
Quanto aos estados os mais populoso são São Paulo (44.396.484), Minas Gerais (20.869.101), Rio de Janeiro (16.550.024) e Rio Grande do Sul (11.247.972). Os menos populosos estão na Região Norte, e são eles: Roraima (505.665), Amapá (766.679) e Acre (803.513) e Tocantins (1.515.126). Rondônia é o quarto estado menos populoso com 1.768.204 habitantes.
Quanto mais de 5.000 municípios, os mais populosos são São Paulo (11.967.825), Rio de Janeiro (6.476.631), Salvador (2.921.087) e Brasília (2.914.830). Os municípios menos populosos são Serra da Saudade/MG (818), Borá/SP (836), Araguainha/MT (976) e Oliveira de Fátima/TO (1.098). Porto Velho é o 41ª município mais populoso do Brasil com 502.748 habitantes. Já o município de Ji-Paraná, o segundo mais importante de Rondônia, é o 217º município mais populoso.
Em Rondônia o ranking populacional dos municípios é o seguinte:
| 1º | Porto Velho | 502.748 |
| 2º | Ji-Paraná | 130.419 |
| 3º | Ariquemes | 104.401 |
| 4º | Vilhena | 91.801 |
| 5º | Cacoal | 87.226 |
| 6º | Rolim de Moura | 56.242 |
| 7º | Jaru | 55.738 |
| 8º | Guajará-Mirim | 46.632 |
| 9º | Ouro Preto do Oeste | 39.924 |
| 10º | Buritis | 37.838 |
| 11º | Pimenta Bueno | 37.512 |
| 12º | Machadinho D'Oeste | 37.167 |
| 13º | Espigão D'Oeste | 32.385 |
| 14º | Nova Mamoré | 27.600 |
| 15º | Alta Floresta D'Oeste | 25.578 |
| 16º | Candeias do Jamari | 24.155 |
| 17º | São Miguel do Guaporé | 23.933 |
| 18º | Presidente Médici | 22.557 |
| 19º | Nova Brasilândia D'Oeste | 21.592 |
| 20º | Cujubim | 20.974 |
| 21º | Alto Paraíso | 20.210 |
| 22º | São Francisco do Guaporé | 19.002 |
| 23º | Colorado do Oeste | 18.817 |
| 24º | Cerejeiras | 17.986 |
| 25º | Alvorada D'Oeste | 17.063 |
| 26º | Costa Marques | 16.651 |
| 27º | Monte Negro | 15.873 |
| 28º | Campo Novo de Rondônia | 14.220 |
| 29º | Alto Alegre dos Parecis | 13.940 |
| 30º | Urupá | 13.293 |
| 31º | Seringueiras | 12.581 |
| 32º | Mirante da Serra | 12.360 |
| 33º | Theobroma | 11.347 |
| 34º | Vale do Anari | 10.843 |
| 35º | Ministro Andreazza | 10.823 |
| 36º | Novo Horizonte do Oeste | 10.276 |
| 37º | Chupinguaia | 10.129 |
| 38º | Governador Jorge Teixeira | 10.127 |
| 39º | Itapuã do Oeste | 9.995 |
| 40º | Corumbiara | 8.842 |
| 41º | Santa Luzia D'Oeste | 8.532 |
| 42º | Vale do Paraíso | 8.231 |
| 43º | Nova União | 7.824 |
| 44º | Cacaulândia | 6.367 |
| 45º | Cabixi | 6.355 |
| 46º | São Felipe D'Oeste | 6.103 |
| 47º | Parecis | 5.697 |
| 48º | Teixeirópolis | 5.003 |
| 49º | Rio Crespo | 3.750 |
| 50º | Castanheiras | 3.617 |
| 51º | Primavera de Rondônia | 3.501 |
| 52º | Pimenteiras do Oeste | 2.424 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário